Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₸ в месяц ₸/м2 в месяц ₸/м2 в год
104 предложения
25 600 000 ₸/месяц
Цена по запросу
12 800 000 ₸/месяц
9 600 000 ₸/месяц
4 104 000 ₸/месяц
9 096 000 ₸/месяц
3 300 000 ₸/месяц
10 433 950 ₸/месяц
2 000 040 ₸/месяц
30 339 072 ₸/месяц
34 716 672 ₸/месяц
110 412 288 ₸/месяц
20 867 900 ₸/месяц
3 900 000 ₸/месяц
4 009 500 ₸/месяц
29 548 800 ₸/месяц
5 940 000 ₸/месяц
8 064 000 ₸/месяц
21 455 000 ₸/месяц
41 735 800 ₸/месяц
38 400 000 ₸/месяц
10 055 000 ₸/месяц
7 309 500 ₸/месяц
12 420 000 ₸/месяц
22 773 200 ₸/месяц
Выберите метро
А
Б
Ж
М
Р
С
Т
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура
Положение об обработке персональных данных