Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₸ в месяц ₸/м2 в месяц ₸/м2 в год
66 предложений
30 339 072 ₸/месяц
34 716 672 ₸/месяц
125 733 888 ₸/месяц
19 350 000 ₸/месяц
9 675 000 ₸/месяц
3 900 000 ₸/месяц
4 009 500 ₸/месяц
5 940 000 ₸/месяц
21 455 000 ₸/месяц
Цена по запросу
38 400 000 ₸/месяц
10 055 000 ₸/месяц
5 328 000 ₸/месяц
12 420 000 ₸/месяц
22 773 200 ₸/месяц
55 020 000 ₸/месяц
65 700 000 ₸/месяц
16 416 000 ₸/месяц
3 022 200 ₸/месяц
2 349 000 ₸/месяц
18 428 000 ₸/месяц
7 000 000 ₸/месяц
9 500 000 ₸/месяц
15 000 000 ₸/месяц
5 250 000 ₸/месяц
Выберите метро
А
Б
Ж
М
Р
С
Т
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура
Положение об обработке персональных данных