Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Фото | Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|---|
|
500 м2 | Сухой склад | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
1 100 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
1 980 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
1 980 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
3 080 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
3 960 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
3 960 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
4 960 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу | |
|
6 349 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 6 900 ₸/м2 по запросу |
Фото | Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
40 000 м2 | Сухой склад | по запросу 546 609 ₸/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / месяц
6 900 тенге
Ставка за кв. м / год
82 800 тенге
Стоимость за кв. м
546 609 тенге
Стоимость за всё
21 864 360 000 тенге
Характеристики объекта
Класс
A
Водоотведение
Да
Направление
Север
Район
Турксибский
Статус объекта
Построен
Тип склада
Сухой склад
Общая площадь, кв. м
40 000
Высота потолков, м
12, 6, 8
Нагрузка на пол, тн
5
Система пожаротушения
Порошковая
Наличие газа
Да
Пожарная сигнализация
Да
Интернет-провайдеры
Билайн
Шаг колонн, м
12×12