Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₸ в месяц ₸/м2 в месяц ₸/м2 в год
209 предложений
20 300 000 ₸/месяц
Жибек Жолы
Райымбек-батыра
23 300 000 ₸/месяц
10 675 000 ₸/месяц
39 355 000 ₸/месяц
10 459 350 ₸/месяц
Байконур
16 926 000 ₸/месяц
Абая
6 966 000 ₸/месяц
108 133 344 ₸/месяц
20 000 000 ₸/месяц
4 692 000 ₸/месяц
12 180 000 ₸/месяц
15 138 750 ₸/месяц
3 875 000 ₸/месяц
93 543 300 ₸/месяц
2 646 424 ₸/месяц
Алатау
12 450 000 ₸/месяц
15 844 000 ₸/месяц
2 970 000 ₸/месяц
19 500 000 ₸/месяц
8 524 620 ₸/месяц
18 008 259.8 ₸/месяц
16 500 000 ₸/месяц
11 050 000 ₸/месяц
3 060 000 ₸/месяц
1 658 500 ₸/месяц
3 190 000 ₸/месяц
19 146 600 ₸/месяц
3 240 000 ₸/месяц
15 906 600 ₸/месяц
Выберите метро
А
Б
Ж
М
Р
С
Т
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура
Положение об обработке персональных данных