Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₸ в месяц ₸/м2 в месяц ₸/м2 в год
40 предложений
1 638 000 ₸/месяц
Алмалы
Жибек Жолы
4 050 000 ₸/месяц
Алатау
8 350 000 ₸/месяц
Театр имени Мухтара Ауэзова
2 484 000 ₸/месяц
1 277 240 ₸/месяц
6 072 000 ₸/месяц
Абая
6 250 000 ₸/месяц
Байконур
3 465 000 ₸/месяц
7 560 000 ₸/месяц
2 020 000 ₸/месяц
17 000 000 ₸/месяц
2 210 000 ₸/месяц
16 700 000 ₸/месяц
3 250 000 ₸/месяц
4 550 000 ₸/месяц
23 310 000 ₸/месяц
18 216 000 ₸/месяц
3 500 000 ₸/месяц
11 700 000 ₸/месяц
10 008 000 ₸/месяц
24 288 000 ₸/месяц
7 308 000 ₸/месяц
5 508 000 ₸/месяц
2 665 000 ₸/месяц
12 144 000 ₸/месяц
550 000 ₸/месяц
1 000 000 ₸/месяц
2 340 000 ₸/месяц
5 000 000 ₸/месяц
4 483 500 ₸/месяц
16 842 000 ₸/месяц
4 640 000 ₸/месяц
Выберите метро
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура
Положение об обработке персональных данных